Kurzovní lístek
|
|
Austrálie | 1 AUD | 19,48 CZK |
|
|
Brazílie | 1 BRL | 9,82 CZK |
|
|
Bulharsko | 1 BGN | 13,30 CZK |
|
|
Čína | 1 CNY | 3,28 CZK |
|
|
Dánsko | 1 DKK | 3,49 CZK |
|
|
EMU | 1 EUR | 26,- CZK |
|
|
Česká republika | 1 CZK | 1,- CZK |
|
|
Filipíny | 100 PHP | 48,26 CZK |
|
|
Hongkong | 1 HKD | 2,59 CZK |
|
|
Chorvatsko | 1 HRK | 3,44 CZK |
|
|
Indonesie | 1000 IDR | 2,06 CZK |
|
|
Izrael | 1 ILS | 5,44 CZK |
|
|
Japonsko | 100 JPY | 19,81 CZK |
|
|
Jihoafrická rep. | 1 ZAR | 2,10 CZK |
|
|
Jižní Korea | 100 KRW | 1,78 CZK |
|
|
Kanada | 1 CAD | 19,45 CZK |
|
|
Litva | 1 LTL | 7,53 CZK |
|
|
Lotyšsko | 1 LVL | 37,12 CZK |
|
|
Maďarsko | 100 HUF | 8,96 CZK |
|
|
Malajsie | 1 MYR | 6,62 CZK |
|
|
Mexiko | 1 MXN | 1,62 CZK |
|
|
MMF | 1 XDR | 30,04 CZK |
|
|
Norsko | 1 NOK | 3,45 CZK |
|
|
Nový Zéland | 1 NZD | 16,29 CZK |
|
|
Polsko | 1 PLN | 6,19 CZK |
|
|
Rumunsko | 1 RON | 5,97 CZK |
|
|
Rusko | 100 RUB | 64,12 CZK |
|
|
Singapur | 1 SGD | 15,89 CZK |
|
|
Švédsko | 1 SEK | 3,02 CZK |
|
|
Švýcarsko | 1 CHF | 20,85 CZK |
|
|
Thajsko | 100 THB | 67,16 CZK |
|
|
Turecko | 1 TRY | 10,88 CZK |
|
|
USA | 1 USD | 20,09 CZK |
|
|
Velká Británie | 1 GBP | 30,34 CZK |
|
|
Indie | 100 INR | 36,05 CZK |







